Anna Juhontytär Soininen1,2

#38292, (16.12.1838 - )
IsäJuho Simonpoika Soininen (noin 1802 - 3.4.1859)
ÄitiMaria Ahokas (noin 1804 - )
     Anna Juhontytär syntyi 16.12.1838 Jaakkiman Pajasyrjässä 3.2,4,5 Anna (17-vuotiaana) ja Juho Pekanpoika Ahokas (25-vuotiaana) vihittiin 22.6.1856 Jaakkimassa .4 Anna jäi leskeksi 18-vuotiaana kun Juho kuoli (27-vuotiaana) 31.10.1857 Pajasyrjä 8'ssa, Jaakkiman Pajasyrjässä.6,7 Anna (20-vuotiaana) ja Simo Matinpoika Konttinen (25-vuotiaana) vihittiin 27.2.1859 Jaakkimassa .2,6,4 Anna jäi leskeksi 58-vuotiaana kun Simo kuoli (64-vuotiaana) 22.7.1897 Jaakkiman Miklissä.8,7

Anna Juhontytär Soininen ja Simo Matinpoika Konttinen lapset:

Elämäntaival (+ PM lesken uusi avioliitto, elossa olevien lasten syntymät pois)

TapahtumaVuosi, paikkakunta ja lisätietoHenkilö
Syntymä1838, Pajasyrjä, Jaakkima2,4,5
Vihkiminen1856, JaakkimaJuho Pekanpoika Ahokas4
Kuolema1857, Pajasyrjä 8, JaakkimaJuho Pekanpoika Ahokas6,7
Vihkiminen1859, JaakkimaSimo Matinpoika Konttinen2,6,4
Pojan syntymä1860, Ristilahti, UukuniemiAapeli Simonpoika Konttinen9
Kuolema1897, Mikli, JaakkimaSimo Matinpoika Konttinen8,7

Viitteet: Lähteet ja lisätiedot sekä kirjallisuus (Linkkien avaus: Klikkaa oikealla hiirellä ja valitse "Avaa uudessa ikkunassa" TAI Ohje käytöstä tai jos linkki ei toimi )

  1. [S143] Mikrofilmatut/kuvatut kirkonkirjat: Jaakkiman rippikirjat
    1846-1860/II,s.190 (IAa18) https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/ (Viitattu 7.2.2026),
    1846-1860/II,s.54 (IAa18) https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/ (Viitattu 7.2.2026),
    1846-1860/II,s.260 (IAa18) https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/ (Viitattu 7.2.2026),
    1868-1878,s.170 (IAa22) https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/ (Viitattu 6.2.2026),
    1883-1890,s.233 (IAa26) https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/ (Viitattu 6.2.2026),
    1890-1899,s.225 (IAa28) https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/ (Viitattu 6.2.2026) ja
    1900-1909,s.672 (IAa30) https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/ (Viitattu 4.2.2026).
  2. [S143] Mikrofilmatut/kuvatut kirkonkirjat: Uukuniemen rippikirjat 1859-1869,s.284 (IAa9) https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/ (Viitattu 6.2.2026).
  3. Myöhemmin syntymäaikana esiintyy 10.12.1838
  4. [S62] Suomen Sukututkimusseura ja Suomen Sukutietotekniikka ry. HISKI-projekti Internetissä.
  5. [S143] Mikrofilmatut/kuvatut kirkonkirjat: Jaakkiman syntyneet 1827-1848,s.254 (IC6) https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/ (Viitattu 7.2.2026).
  6. [S143] Mikrofilmatut/kuvatut kirkonkirjat: Jaakkiman rippikirjat 1846-1860/II,s.260 (IAa18) https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/ (Viitattu 7.2.2026).
  7. [S118] Hannu Lähde., Jaakkima: Kuolleet ja haudatut 1719-1899 (3 osaa: 1719-1799, 1800-1848 ja 1849-1899) (Karjala-tietokantasäätiö, 2000),.
  8. [S143] Mikrofilmatut/kuvatut kirkonkirjat: Jaakkiman rippikirjat 1890-1899,s.225 (IAa28) https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/ (Viitattu 6.2.2026).
  9. [S143] Mikrofilmatut/kuvatut kirkonkirjat: Uukuniemen syntyneet 1858-1882,s.26v (MKO1-7 ICa4) https://www.digiarkisto.org/sshy/sivut/jasenille/paikat.php (Viitattu 6.2.2026).
Tietoja on muokattu viimeksi=27.2.2026